
ارتفاع خنک کننده پردازنده | 160 میلی متر | ۱۵۰ میلیمتر | 160 میلی متر | ۱۵۰ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 240 میلی متر | 300 میلیمتر | 240 میلی متر | 230 میلی متر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | - | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد |
جایگاه فن پنل جلو | 2 فن 120 میلی متری نصب شده | - | ۲ جایگاه فن ۱۲۰ میلیمتری | غیر قابل پشتیبانی |
جایگاه فن در پنل پشتی | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | ۱ فن نصب شده ۱۲۰ میلیمتری | 1 عدد جایگاه فن 120 میلی متری | یک عدد فن ۸۰ میلیمتری در پشت |
جایگاه فن در پنل کناری | غیر قابل پشتیبانی | - | غیر قابل پشتیبانی | ۱ جایگاه فن ۱۲۰ میلیمتری |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 410x185x465 میلی متر | ۳۸۰x۱۹۵x۴۲۵ | 410x185x465 میلی متر | 400x176x410 میلی متر |
تعداد جایگاه فن | پنج عدد | پنج عدد | پنج عدد | 2 عدد |
تعدادفن نصب شده | سه عدد | ۱ عدد | ندارد | ۱ عدد |
تعداد پورت USB | یک عدد USB 3 یک عدد usb2 | - | یک عدد USB 3 یک عدد usb2 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ پلی کربنات و ترمو پلاست | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ پلی کربنات و ترمو پلاست | پلی کربنات و ترمو پلاست |
اصالت کالا | کالای اصل | - | کالای اصل | - |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | 160 میلی متر | ۱۵۰ میلیمتر | 160 میلی متر | ۱۵۰ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 240 میلی متر | 300 میلیمتر | 240 میلی متر | 230 میلی متر |
جایگاه فن در پنل پشتی | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | ۱ فن نصب شده ۱۲۰ میلیمتری | 1 عدد جایگاه فن 120 میلی متری | یک عدد فن ۸۰ میلیمتری در پشت |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 410x185x465 میلی متر | ۳۸۰x۱۹۵x۴۲۵ | 410x185x465 میلی متر | 400x176x410 میلی متر |
تعداد جایگاه فن | پنج عدد | پنج عدد | پنج عدد | 2 عدد |
تعدادفن نصب شده | سه عدد | ۱ عدد | ندارد | ۱ عدد |
سازگاری با مادربرد | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ پلی کربنات و ترمو پلاست | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ پلی کربنات و ترمو پلاست | پلی کربنات و ترمو پلاست |
جنس قسمت داخلی | - | استیل ضدزنگ | - | فولاد ضد زنگ |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | 160 میلی متر | ۱۵۰ میلیمتر | 160 میلی متر | ۱۵۰ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 240 میلی متر | 300 میلیمتر | 240 میلی متر | 230 میلی متر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | - | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد |
جایگاه فن پنل جلو | 2 فن 120 میلی متری نصب شده | - | ۲ جایگاه فن ۱۲۰ میلیمتری | غیر قابل پشتیبانی |
جایگاه فن در پنل پشتی | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | ۱ فن نصب شده ۱۲۰ میلیمتری | 1 عدد جایگاه فن 120 میلی متری | یک عدد فن ۸۰ میلیمتری در پشت |
جایگاه فن در پنل کناری | غیر قابل پشتیبانی | - | غیر قابل پشتیبانی | ۱ جایگاه فن ۱۲۰ میلیمتری |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 410x185x465 میلی متر | ۳۸۰x۱۹۵x۴۲۵ | 410x185x465 میلی متر | 400x176x410 میلی متر |
تعداد جایگاه فن | پنج عدد | پنج عدد | پنج عدد | 2 عدد |
تعدادفن نصب شده | سه عدد | ۱ عدد | ندارد | ۱ عدد |
تعداد پورت USB | یک عدد USB 3 یک عدد usb2 | - | یک عدد USB 3 یک عدد usb2 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ پلی کربنات و ترمو پلاست | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ پلی کربنات و ترمو پلاست | پلی کربنات و ترمو پلاست |
اصالت کالا | کالای اصل | - | کالای اصل | - |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | 160 میلی متر | ۱۵۰ میلیمتر | 160 میلی متر | ۱۵۰ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 240 میلی متر | 300 میلیمتر | 240 میلی متر | 230 میلی متر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | - | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد |
جایگاه فن پنل جلو | 2 فن 120 میلی متری نصب شده | - | ۲ جایگاه فن ۱۲۰ میلیمتری | غیر قابل پشتیبانی |
جایگاه فن در پنل پشتی | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | ۱ فن نصب شده ۱۲۰ میلیمتری | 1 عدد جایگاه فن 120 میلی متری | یک عدد فن ۸۰ میلیمتری در پشت |
جایگاه فن در پنل کناری | غیر قابل پشتیبانی | - | غیر قابل پشتیبانی | ۱ جایگاه فن ۱۲۰ میلیمتری |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 410x185x465 میلی متر | ۳۸۰x۱۹۵x۴۲۵ | 410x185x465 میلی متر | 400x176x410 میلی متر |
تعداد جایگاه فن | پنج عدد | پنج عدد | پنج عدد | 2 عدد |
تعدادفن نصب شده | سه عدد | ۱ عدد | ندارد | ۱ عدد |
تعداد پورت USB | یک عدد USB 3 یک عدد usb2 | - | یک عدد USB 3 یک عدد usb2 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ پلی کربنات و ترمو پلاست | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ پلی کربنات و ترمو پلاست | پلی کربنات و ترمو پلاست |
جنس قسمت داخلی | - | استیل ضدزنگ | - | فولاد ضد زنگ |
درایو 3
درایو 3.5 اینچی | 3 عدد | یک عد | 3 عدد | یک عد |
پورت USB 2
پورت USB 2.0 | یک عدد | دو عدد | یک عدد | دو عدد |
درایو 5
درایو 5.25 اینچی | پشتیبانی نمی کند | یک عدد | پشتیبانی نمی کند | یک عدد |