
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو





































ارتفاع خنک کننده پردازنده | 160 میلی متر | - | ۱۶۲ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 240 میلی متر | - | ۴۱۰ میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | - | ۷ عدد |
جایگاه فن پنل جلو | ۲ جایگاه فن ۱۲۰ میلیمتری | - | سه عدد ۱۲۰ میلیمتری | دو عدد ۱۴۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | 1 عدد جایگاه فن 120 میلی متری | - | یک عدد ۱۲۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل کناری | غیر قابل پشتیبانی | - | - |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | - | ATX PS۲ |
ابعاد | 410x185x465 میلی متر | - | ۴۹۶x۲۱۷x۴۶۹ |
تعداد جایگاه فن | پنج عدد | - | - |
تعدادفن نصب شده | سه عدد | - | سه عدد |
تعداد پورت USB | یک عدد USB 3یک عدد usb2 | - | دو عدد USB 2 |
سازگاری با مادربرد | ATXmicroATXmini ATX | - | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگپلی کربنات و ترمو پلاست | - | استیل ضدزنگپلاستیک سخت |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | - |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | - |
وزن | - | 500 گرم | - |
نویز صوتی فن | - | 11 تا 29 dba | - |
سرعت چرخش فن | - | 800 تا 1800 دور در دقیقه | - |
جریان هوای فن | - | 69 CFM | - |
فشارهوای فن | - | 2.7 mmH2O | - |
کانکتور برق فن | - | 4 پین | - |
جنس رادیاتور | - | آلومینیوم | - |
سوکت های مبتنی بر AMD | - | AM۵ / AM۴ / AM۳+ / AM۳ / AM۲+ / AM۲ / FM۲ + FM | - |
سوکت های مبتنی بر Intel | - | LGA۲۰۶۶ / ۲۰۱۱-v۳ / ۲۰۱۱ / ۱۷۰۰ / ۱۱۵۱ / ۱۱۵۰ / ۱۱۵۵ / ۱۱۵۶ / ۱۳۶۶ / ۱۲۰۰ | - |
فن اول | - | ۱۲۰ میلیمتری | - |
ابعاد کلی | - | ۲۶۰x۲۰۰x۱۳۰ | - |
تعداد فن | - | یک عدد | - |
نوع فن | - | Hydro Bearing | - |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | 160 میلی متر | - | ۱۶۲ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 240 میلی متر | - | ۴۱۰ میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | - | ۷ عدد |
جایگاه فن پنل جلو | ۲ جایگاه فن ۱۲۰ میلیمتری | - | سه عدد ۱۲۰ میلیمتری | دو عدد ۱۴۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | 1 عدد جایگاه فن 120 میلی متری | - | یک عدد ۱۲۰ میلیمتری |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | - | ATX PS۲ |
ابعاد | 410x185x465 میلی متر | - | ۴۹۶x۲۱۷x۴۶۹ |
تعدادفن نصب شده | سه عدد | - | سه عدد |
تعداد پورت USB | یک عدد USB 3یک عدد usb2 | - | دو عدد USB 2 |
پشتیبانی از SLI | - | - | دو مسیره |
پشتیبانی از CROSSFIRE | - | - | دو مسیره |
سازگاری با مادربرد | ATXmicroATXmini ATX | - | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگپلی کربنات و ترمو پلاست | - | استیل ضدزنگپلاستیک سخت |
جنس قسمت داخلی | - | - | استیل ضدزنگ |
درایو 3
درایو 3.5 اینچی | 3 عدد | - | 2 عدد |
پورت USB 2
پورت USB 2.0 | یک عدد | - | - |
درایو 5
درایو 5.25 اینچی | پشتیبانی نمی کند | - | - |