
ارتفاع خنک کننده پردازنده | ۱۷۰ میلی متر | ۱۷۰ میلی متر | 165 میلی متر | ۱۷۰ میلی متر |
طول کارت گرافیک | 330 میلی متر | 315 میلی متر | ۴۱۰ میلیمتر | 420 میلی متر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ۲ عدد |
جایگاه فن پنل جلو | 3 جایگاه فن 120 یا 140 میلی متری | 3 فن 120 میلی متری نصب شده | 3 فن 120 میلی متری نصب شده | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل کناری | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی | 3 جایگاه فن 120 میلی متری | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 380x210x460 میلی متر | 380x210x460 میلی متر | 425x280x435 میلی متر | 460x210x480 میلی متر |
تعداد جایگاه فن | 8 عدد | 8 عدد | 10 عدد | 12 عدد |
تعدادفن نصب شده | سه عدد | 4 عدد | 4 عدد | ۱ عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | یک عدد Type C یک عدد USB 3 یک عدد usb2 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ پلی کربنات و ترمو پلاست شیشه حرارت دیده با ضخامت 3 میلیمتر | استیل ضدزنگ پلی کربنات و ترمو پلاست شیشه حرارت دیده با ضخامت 3 میلیمتر | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | ۱۷۰ میلی متر | ۱۷۰ میلی متر | 165 میلی متر | ۱۷۰ میلی متر |
طول کارت گرافیک | 330 میلی متر | 315 میلی متر | ۴۱۰ میلیمتر | 420 میلی متر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ۲ عدد |
جایگاه فن پنل جلو | 3 جایگاه فن 120 یا 140 میلی متری | 3 فن 120 میلی متری نصب شده | 3 فن 120 میلی متری نصب شده | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل کناری | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی | 3 جایگاه فن 120 میلی متری | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 380x210x460 میلی متر | 380x210x460 میلی متر | 425x280x435 میلی متر | 460x210x480 میلی متر |
تعداد جایگاه فن | 8 عدد | 8 عدد | 10 عدد | 12 عدد |
تعدادفن نصب شده | سه عدد | 4 عدد | 4 عدد | ۱ عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | یک عدد Type C یک عدد USB 3 یک عدد usb2 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ پلی کربنات و ترمو پلاست شیشه حرارت دیده با ضخامت 3 میلیمتر | استیل ضدزنگ پلی کربنات و ترمو پلاست شیشه حرارت دیده با ضخامت 3 میلیمتر | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | ۱۷۰ میلی متر | ۱۷۰ میلی متر | 165 میلی متر | ۱۷۰ میلی متر |
طول کارت گرافیک | 330 میلی متر | 315 میلی متر | ۴۱۰ میلیمتر | 420 میلی متر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ۲ عدد |
جایگاه فن پنل جلو | 3 جایگاه فن 120 یا 140 میلی متری | 3 فن 120 میلی متری نصب شده | 3 فن 120 میلی متری نصب شده | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل کناری | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی | 3 جایگاه فن 120 میلی متری | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 380x210x460 میلی متر | 380x210x460 میلی متر | 425x280x435 میلی متر | 460x210x480 میلی متر |
تعداد جایگاه فن | 8 عدد | 8 عدد | 10 عدد | 12 عدد |
تعدادفن نصب شده | سه عدد | 4 عدد | 4 عدد | ۱ عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | یک عدد Type C یک عدد USB 3 یک عدد usb2 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ پلی کربنات و ترمو پلاست شیشه حرارت دیده با ضخامت 3 میلیمتر | استیل ضدزنگ پلی کربنات و ترمو پلاست شیشه حرارت دیده با ضخامت 3 میلیمتر | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | ۱۷۰ میلی متر | ۱۷۰ میلی متر | 165 میلی متر | ۱۷۰ میلی متر |
طول کارت گرافیک | 330 میلی متر | 315 میلی متر | ۴۱۰ میلیمتر | 420 میلی متر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ۲ عدد |
جایگاه فن پنل جلو | 3 جایگاه فن 120 یا 140 میلی متری | 3 فن 120 میلی متری نصب شده | 3 فن 120 میلی متری نصب شده | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل کناری | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی | 3 جایگاه فن 120 میلی متری | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 380x210x460 میلی متر | 380x210x460 میلی متر | 425x280x435 میلی متر | 460x210x480 میلی متر |
تعداد جایگاه فن | 8 عدد | 8 عدد | 10 عدد | 12 عدد |
تعدادفن نصب شده | سه عدد | 4 عدد | 4 عدد | ۱ عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | یک عدد Type C یک عدد USB 3 یک عدد usb2 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ پلی کربنات و ترمو پلاست شیشه حرارت دیده با ضخامت 3 میلیمتر | استیل ضدزنگ پلی کربنات و ترمو پلاست شیشه حرارت دیده با ضخامت 3 میلیمتر | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل |
درایو 3
درایو 3.5 اینچی | جایگاه اختصاصی ندارد | یک عد | 2 عدد | 2 عدد |
پورت USB 2
پورت USB 2.0 | دو عدد | دو عدد | یک عدد | دو عدد |
درایو 5
درایو 5.25 اینچی | پشتیبانی نمی کند | پشتیبانی نمی کند | پشتیبانی نمی کند | پشتیبانی نمی کند |