
ارتفاع خنک کننده پردازنده | 175 میلی متر | 175 میلی متر | 160 میلی متر | 155 میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 360 میلی متر | ۳۸۰ میلیمتر | 240 میلی متر | 300 میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: 7 عدد / عمودی: 2 عدد | افقی: 7 عدد / عمودی: 2 عدد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | 2 فن 120 میلی متری نصب شده | ۲ جایگاه فن ۱۲۰ میلیمتری | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | 1 عدد جایگاه فن 120 میلی متری | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل کناری | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 465x225x460 میلی متر | 485x225x485 میلی متر | 410x185x465 میلی متر | 460x210x480 میلی متر |
تعداد جایگاه فن | 7 عدد | 7 عدد | پنج عدد | 8 عدد |
تعدادفن نصب شده | 4 عدد | سه عدد | ندارد | 2 عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2 یک عدد Type C | یک عدد USB 3 یک عدد usb2 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلی کربنات و ترمو پلاست | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | 175 میلی متر | 175 میلی متر | 160 میلی متر | 155 میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 360 میلی متر | ۳۸۰ میلیمتر | 240 میلی متر | 300 میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: 7 عدد / عمودی: 2 عدد | افقی: 7 عدد / عمودی: 2 عدد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | 2 فن 120 میلی متری نصب شده | ۲ جایگاه فن ۱۲۰ میلیمتری | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | 1 عدد جایگاه فن 120 میلی متری | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل کناری | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 465x225x460 میلی متر | 485x225x485 میلی متر | 410x185x465 میلی متر | 460x210x480 میلی متر |
تعداد جایگاه فن | 7 عدد | 7 عدد | پنج عدد | 8 عدد |
تعدادفن نصب شده | 4 عدد | سه عدد | ندارد | 2 عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2 یک عدد Type C | یک عدد USB 3 یک عدد usb2 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلی کربنات و ترمو پلاست | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | 175 میلی متر | 175 میلی متر | 160 میلی متر | 155 میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 360 میلی متر | ۳۸۰ میلیمتر | 240 میلی متر | 300 میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: 7 عدد / عمودی: 2 عدد | افقی: 7 عدد / عمودی: 2 عدد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | 2 فن 120 میلی متری نصب شده | ۲ جایگاه فن ۱۲۰ میلیمتری | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | 1 عدد جایگاه فن 120 میلی متری | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل کناری | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 465x225x460 میلی متر | 485x225x485 میلی متر | 410x185x465 میلی متر | 460x210x480 میلی متر |
تعداد جایگاه فن | 7 عدد | 7 عدد | پنج عدد | 8 عدد |
تعدادفن نصب شده | 4 عدد | سه عدد | ندارد | 2 عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2 یک عدد Type C | یک عدد USB 3 یک عدد usb2 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلی کربنات و ترمو پلاست | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | 175 میلی متر | 175 میلی متر | 160 میلی متر | 155 میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 360 میلی متر | ۳۸۰ میلیمتر | 240 میلی متر | 300 میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: 7 عدد / عمودی: 2 عدد | افقی: 7 عدد / عمودی: 2 عدد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | 2 فن 120 میلی متری نصب شده | ۲ جایگاه فن ۱۲۰ میلیمتری | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | 1 عدد جایگاه فن 120 میلی متری | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل کناری | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 465x225x460 میلی متر | 485x225x485 میلی متر | 410x185x465 میلی متر | 460x210x480 میلی متر |
تعداد جایگاه فن | 7 عدد | 7 عدد | پنج عدد | 8 عدد |
تعدادفن نصب شده | 4 عدد | سه عدد | ندارد | 2 عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2 یک عدد Type C | یک عدد USB 3 یک عدد usb2 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلی کربنات و ترمو پلاست | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل |
درایو 3
درایو 3.5 اینچی | جایگاه اختصاصی ندارد | جایگاه اختصاصی ندارد | 3 عدد | 2 عدد |
پورت USB 2
پورت USB 2.0 | دو عدد | دو عدد | یک عدد | دو عدد |
درایو 5
درایو 5.25 اینچی | پشتیبانی نمی کند | پشتیبانی نمی کند | پشتیبانی نمی کند | پشتیبانی نمی کند |