
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو



































ارتفاع خنک کننده پردازنده | 175 میلی متر | ۱۶۲ میلیمتر | ۱۶۲ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 360 میلی متر | ۳۸۰ میلیمتر | ۴۱۰ میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: 7 عدد / عمودی: 2 عدد | ۷ عدد | ۷ عدد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | دوعدد نصب شده | سه عدد ۱۲۰ میلیمتری | دو عدد ۱۴۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد | یک عدد ۱۲۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل کناری | غیر قابل پشتیبانی | - | - |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 465x225x460 میلی متر | ۲۰۵ × ۴۰۰ × ۴۸۳ | ۴۹۶x۲۱۷x۴۶۹ |
تعداد جایگاه فن | 7 عدد | - | - |
تعدادفن نصب شده | 4 عدد | سه عدد | سه عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2 |
سازگاری با مادربرد | ATXmicroATXmini ATX | ATXmicroATXmini ATX | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگپلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگپلاستیک سخت |
اصالت کالا | کالای اصل | - | - |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | 175 میلی متر | ۱۶۲ میلیمتر | ۱۶۲ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 360 میلی متر | ۳۸۰ میلیمتر | ۴۱۰ میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: 7 عدد / عمودی: 2 عدد | ۷ عدد | ۷ عدد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | دوعدد نصب شده | سه عدد ۱۲۰ میلیمتری | دو عدد ۱۴۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد | یک عدد ۱۲۰ میلیمتری |
توضیحات فضای داخلی | - | دارای ۴ عدد سینی درایو ۲.۵ اینچی دارای ۷ عدد تکه پلاستکی مدیریت کابل | - |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 465x225x460 میلی متر | ۲۰۵ × ۴۰۰ × ۴۸۳ | ۴۹۶x۲۱۷x۴۶۹ |
تعدادفن نصب شده | 4 عدد | سه عدد | سه عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2 |
پشتیبانی از SLI | - | دو مسیره سه مسیره چهار مسیره | دو مسیره |
پشتیبانی از CROSSFIRE | - | دو مسیره سه مسیره چهار مسیره | دو مسیره |
سازگاری با مادربرد | ATXmicroATXmini ATX | ATXmicroATXmini ATX | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگپلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگپلاستیک سخت |
جنس قسمت داخلی | - | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | 175 میلی متر | ۱۶۲ میلیمتر | ۱۶۲ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 360 میلی متر | ۳۸۰ میلیمتر | ۴۱۰ میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: 7 عدد / عمودی: 2 عدد | ۷ عدد | ۷ عدد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | دوعدد نصب شده | سه عدد ۱۲۰ میلیمتری | دو عدد ۱۴۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد | یک عدد ۱۲۰ میلیمتری |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 465x225x460 میلی متر | ۲۰۵ × ۴۰۰ × ۴۸۳ | ۴۹۶x۲۱۷x۴۶۹ |
تعدادفن نصب شده | 4 عدد | سه عدد | سه عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2 |
پشتیبانی از SLI | - | دو مسیره سه مسیره چهار مسیره | دو مسیره |
پشتیبانی از CROSSFIRE | - | دو مسیره سه مسیره چهار مسیره | دو مسیره |
سازگاری با مادربرد | ATXmicroATXmini ATX | ATXmicroATXmini ATX | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگپلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگپلاستیک سخت |
جنس قسمت داخلی | - | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
درایو 3
درایو 3.5 اینچی | جایگاه اختصاصی ندارد | 2 عدد | 2 عدد |
پورت USB 2
پورت USB 2.0 | دو عدد | - | - |
درایو 5
درایو 5.25 اینچی | پشتیبانی نمی کند | دو عدد | - |