
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
















اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | - |
سازنده | فاطر | فاطر | - |
وزن | 228 گرم | - | - |
جنس لوله | مس | - | - |
قطر لوله | ۶ میلیمتر | - | - |
نویز صوتی فن | 33db | - | - |
سرعت چرخش فن | 1000 الی 2400 دور در دقیقه 200± | - | - |
کانکتور برق فن | 4 پین | - | - |
جنس رادیاتور | آلومینیوم | - | - |
سوکت های مبتنی بر AMD | AM۵ / AM۴ / AM۳+ / AM۳ / AM۲+ / AM۲ / FM۲ + FM | - | - |
سوکت های مبتنی بر Intel | LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1156 LGA1200/LGA2011/LGA2066/LGA1700 | - | - |
فن اول | ۱۲۰ میلیمتری | - | - |
نوع خنک کننده | بادی | - | - |
ابعاد کلی | 110x70x120 میلی متر | - | - |
تعداد فن | یک عدد | - | - |
نوع فن | Hydro Bearing | - | - |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | - | 165 میلی متر | ۱۶۲ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | - | ۴۱۰ میلیمتر | ۳۸۰ میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | - | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | ۷ عدد |
جایگاه فن پنل جلو | - | 3 فن 120 میلی متری نصب شده | دوعدد نصب شده |
جایگاه فن در پنل پشتی | - | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | یک عدد |
جایگاه فن در پنل کناری | - | 3 جایگاه فن 120 میلی متری | - |
پاور قابل نصب | - | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | - | 425x280x435 میلی متر | ۲۰۵ × ۴۰۰ × ۴۸۳ |
تعداد جایگاه فن | - | 10 عدد | - |
تعدادفن نصب شده | - | 4 عدد | سه عدد |
تعداد پورت USB | - | یک عدد Type Cیک عدد USB 3یک عدد usb2 | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | - | ATXmicroATXmini ATX | ATXmicroATXmini ATX |
جنس قسمت بیرونی | - | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگپلاستیک فشرده شفاف |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | - |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | - | 165 میلی متر | ۱۶۲ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | - | ۴۱۰ میلیمتر | ۳۸۰ میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | - | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | ۷ عدد |
جایگاه فن پنل جلو | - | 3 فن 120 میلی متری نصب شده | دوعدد نصب شده |
جایگاه فن در پنل پشتی | - | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | یک عدد |
توضیحات فضای داخلی | - | - | دارای ۴ عدد سینی درایو ۲.۵ اینچی دارای ۷ عدد تکه پلاستکی مدیریت کابل |
پاور قابل نصب | - | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | - | 425x280x435 میلی متر | ۲۰۵ × ۴۰۰ × ۴۸۳ |
تعدادفن نصب شده | - | 4 عدد | سه عدد |
تعداد پورت USB | - | یک عدد Type Cیک عدد USB 3یک عدد usb2 | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 |
پشتیبانی از SLI | - | - | دو مسیره سه مسیره چهار مسیره |
پشتیبانی از CROSSFIRE | - | - | دو مسیره سه مسیره چهار مسیره |
سازگاری با مادربرد | - | ATXmicroATXmini ATX | ATXmicroATXmini ATX |
جنس قسمت بیرونی | - | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگپلاستیک فشرده شفاف |
جنس قسمت داخلی | - | - | استیل ضدزنگ |
درایو 3
درایو 3.5 اینچی | - | 2 عدد | 2 عدد |
پورت USB 2
پورت USB 2.0 | - | یک عدد | - |
درایو 5
درایو 5.25 اینچی | - | پشتیبانی نمی کند | دو عدد |