
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
















اصالت کالا | کالای اصل | - |
سازنده | فاطر | - |
وزن | 228 گرم | - |
جنس لوله | مس | - |
قطر لوله | ۶ میلیمتر | - |
نویز صوتی فن | 33db | - |
سرعت چرخش فن | 1000 الی 2400 دور در دقیقه 200± | - |
کانکتور برق فن | 4 پین | - |
جنس رادیاتور | آلومینیوم | - |
سوکت های مبتنی بر AMD | AM۵ / AM۴ / AM۳+ / AM۳ / AM۲+ / AM۲ / FM۲ + FM | - |
سوکت های مبتنی بر Intel | LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1156 LGA1200/LGA2011/LGA2066/LGA1700 | - |
فن اول | ۱۲۰ میلیمتری | - |
نوع خنک کننده | بادی | - |
ابعاد کلی | 110x70x120 میلی متر | - |
تعداد فن | یک عدد | - |
نوع فن | Hydro Bearing | - |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | - | ۱۶۲ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | - | ۳۸۰ میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | - | ۷ عدد |
جایگاه فن پنل جلو | - | دوعدد نصب شده |
جایگاه فن در پنل پشتی | - | یک عدد |
توضیحات فضای داخلی | - | دارای ۴ عدد سینی درایو ۲.۵ اینچی دارای ۷ عدد تکه پلاستکی مدیریت کابل |
پاور قابل نصب | - | ATX PS۲ |
ابعاد | - | ۲۰۵ × ۴۰۰ × ۴۸۳ |
تعدادفن نصب شده | - | سه عدد |
تعداد پورت USB | - | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 |
پشتیبانی از SLI | - | دو مسیره سه مسیره چهار مسیره |
پشتیبانی از CROSSFIRE | - | دو مسیره سه مسیره چهار مسیره |
سازگاری با مادربرد | - | ATXmicroATXmini ATX |
جنس قسمت بیرونی | - | استیل ضدزنگپلاستیک فشرده شفاف |
جنس قسمت داخلی | - | استیل ضدزنگ |
درایو 3
درایو 3.5 اینچی | - | 2 عدد |
درایو 5
درایو 5.25 اینچی | - | دو عدد |