
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو







































ارتفاع خنک کننده پردازنده | ۱۶۲ میلیمتر | ۱۷۰ میلی متر | 155 میلیمتر |
طول کارت گرافیک | ۴۱۰ میلیمتر | 375 میلیمتر | 300 میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | ۷ عدد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد ۱۲۰ میلیمتری | دو عدد ۱۴۰ میلیمتری | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | ۴۹۶x۲۱۷x۴۶۹ | 470x220x490 میلی متر | 460x210x480 میلی متر |
تعدادفن نصب شده | سه عدد | 4 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 | یک عدد Type Cیک عدد USB 3یک عدد usb2 | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 |
پشتیبانی از SLI | دو مسیره | - | - |
پشتیبانی از CROSSFIRE | دو مسیره | - | - |
سازگاری با مادربرد | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX | ATXmicroATXmini ATX | ATXmicroATXmini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگپلاستیک سخت | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف |
جنس قسمت داخلی | استیل ضدزنگ | - | - |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | ۱۶۲ میلیمتر | ۱۷۰ میلی متر | 155 میلیمتر |
طول کارت گرافیک | ۴۱۰ میلیمتر | 375 میلیمتر | 300 میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | ۷ عدد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد ۱۲۰ میلیمتری | دو عدد ۱۴۰ میلیمتری | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل کناری | - | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | ۴۹۶x۲۱۷x۴۶۹ | 470x220x490 میلی متر | 460x210x480 میلی متر |
تعداد جایگاه فن | - | 9 عدد | 8 عدد |
تعدادفن نصب شده | سه عدد | 4 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 | یک عدد Type Cیک عدد USB 3یک عدد usb2 | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX | ATXmicroATXmini ATX | ATXmicroATXmini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگپلاستیک سخت | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف |
اصالت کالا | - | کالای اصل | کالای اصل |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | ۱۶۲ میلیمتر | ۱۷۰ میلی متر | 155 میلیمتر |
طول کارت گرافیک | ۴۱۰ میلیمتر | 375 میلیمتر | 300 میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | ۷ عدد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد ۱۲۰ میلیمتری | دو عدد ۱۴۰ میلیمتری | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل کناری | - | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | ۴۹۶x۲۱۷x۴۶۹ | 470x220x490 میلی متر | 460x210x480 میلی متر |
تعداد جایگاه فن | - | 9 عدد | 8 عدد |
تعدادفن نصب شده | سه عدد | 4 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 | یک عدد Type Cیک عدد USB 3یک عدد usb2 | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX | ATXmicroATXmini ATX | ATXmicroATXmini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگپلاستیک سخت | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف |
اصالت کالا | - | کالای اصل | کالای اصل |
درایو 3
درایو 3.5 اینچی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
پورت USB 2
پورت USB 2.0 | - | یک عدد | دو عدد |
درایو 5
درایو 5.25 اینچی | - | پشتیبانی نمی کند | پشتیبانی نمی کند |