
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو







































ارتفاع خنک کننده پردازنده | ۱۶۲ میلیمتر | ۱۷۰ میلی متر | - |
طول کارت گرافیک | ۴۱۰ میلیمتر | 375 میلیمتر | - |
جایگاه اسلات توسعه | ۷ عدد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | - |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد ۱۲۰ میلیمتری | دو عدد ۱۴۰ میلیمتری | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | - |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | - |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | - |
ابعاد | ۴۹۶x۲۱۷x۴۶۹ | 470x220x490 میلی متر | - |
تعدادفن نصب شده | سه عدد | 4 عدد | - |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 | یک عدد Type Cیک عدد USB 3یک عدد usb2 | - |
پشتیبانی از SLI | دو مسیره | - | - |
پشتیبانی از CROSSFIRE | دو مسیره | - | - |
سازگاری با مادربرد | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX | ATXmicroATXmini ATX | - |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگپلاستیک سخت | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف | - |
جنس قسمت داخلی | استیل ضدزنگ | - | - |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | ۱۶۲ میلیمتر | ۱۷۰ میلی متر | - |
طول کارت گرافیک | ۴۱۰ میلیمتر | 375 میلیمتر | - |
جایگاه اسلات توسعه | ۷ عدد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | - |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد ۱۲۰ میلیمتری | دو عدد ۱۴۰ میلیمتری | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | - |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | - |
جایگاه فن در پنل کناری | - | غیر قابل پشتیبانی | - |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | - |
ابعاد | ۴۹۶x۲۱۷x۴۶۹ | 470x220x490 میلی متر | - |
تعداد جایگاه فن | - | 9 عدد | - |
تعدادفن نصب شده | سه عدد | 4 عدد | - |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 | یک عدد Type Cیک عدد USB 3یک عدد usb2 | - |
سازگاری با مادربرد | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX | ATXmicroATXmini ATX | - |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگپلاستیک سخت | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف | - |
اصالت کالا | - | کالای اصل | کالای اصل |
اصالت کالا | - | کالای اصل | کالای اصل |
اندازه صفحه نمایش | - | - | 27 اینچ |
سطح پنل | - | - | مات |
نوع پنل | - | - | VA |
نور پس زمینه | - | - | LED |
نورپردازی | - | - | ندارد |
نوع صفحه نمایش | - | - | منحی |
نسبت تصویر | - | - | 16 به 9 |
دقت صفحه نمایش | - | - | 1080×1920Full HD |
نرخ بروزرسانی | - | - | 240 هرتز |
HDR | - | - | دارد |
FreeSync | - | - | دارد |
شدت روشنایی | - | - | 350cd/㎡ |
زمان پاسخگویی | - | - | 1 میلی ثانیه |
زاویه دید | - | - | ۱۷۸° / ۱۷۸° |
تعداد رنگ | - | - | ۱۶.۷ میلیون |
فضای رنگ sRGB | - | - | 105% |
کنتراست استاتیک | - | - | 3000:1 |
سایر پورت ها | - | - | یک عدد Display Port / دو عدد HDMI / یک عدد AUX / یک عدد هاب USB3 |
نوع کاربری | - | - | حرفه ایطراحی و تریدگیمینگ |
اقلام همراه | - | - | آداپتور اورجینالدفترچه راهنماکابل HDMIکابل USB ۳.۰کابل برق |
درایو 3
درایو 3.5 اینچی | 2 عدد | 2 عدد | - |
پورت USB 2
پورت USB 2.0 | - | یک عدد | - |
درایو 5
درایو 5.25 اینچی | - | پشتیبانی نمی کند | - |