
ارتفاع خنک کننده پردازنده | ۱۶۲ میلیمتر | - | 175 میلی متر | - |
طول کارت گرافیک | ۴۱۰ میلیمتر | - | 360 میلی متر | - |
جایگاه اسلات توسعه | ۷ عدد | - | افقی: 7 عدد / عمودی: 2 عدد | - |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد ۱۲۰ میلیمتری | دو عدد ۱۴۰ میلیمتری | - | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | - |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد ۱۲۰ میلیمتری | - | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | - |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | - | ATX PS۲ | - |
ابعاد | ۴۹۶x۲۱۷x۴۶۹ | - | 465x225x460 میلی متر | - |
تعدادفن نصب شده | سه عدد | - | 4 عدد | - |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 | - | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 | سه عدد USB3 |
پشتیبانی از SLI | دو مسیره | - | - | - |
پشتیبانی از CROSSFIRE | دو مسیره | - | - | - |
سازگاری با مادربرد | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX | - | ATXmicroATXmini ATX | - |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگپلاستیک سخت | - | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف | - |
جنس قسمت داخلی | استیل ضدزنگ | - | - | - |
اصالت کالا | - | کالای اصل | کالای اصل | - |
وزن | - | 500 گرم | - | - |
نویز صوتی فن | - | 11 تا 29 dba | - | - |
سرعت چرخش فن | - | 800 تا 1800 دور در دقیقه | - | - |
جریان هوای فن | - | 69 CFM | - | - |
فشارهوای فن | - | 2.7 mmH2O | - | - |
کانکتور برق فن | - | 4 پین | - | - |
جنس رادیاتور | - | آلومینیوم | - | - |
سوکت های مبتنی بر AMD | - | AM۵ / AM۴ / AM۳+ / AM۳ / AM۲+ / AM۲ / FM۲ + FM | - | - |
سوکت های مبتنی بر Intel | - | LGA۲۰۶۶ / ۲۰۱۱-v۳ / ۲۰۱۱ / ۱۷۰۰ / ۱۱۵۱ / ۱۱۵۰ / ۱۱۵۵ / ۱۱۵۶ / ۱۳۶۶ / ۱۲۰۰ | - | - |
فن اول | - | ۱۲۰ میلیمتری | - | - |
ابعاد کلی | - | ۲۶۰x۲۰۰x۱۳۰ | - | - |
تعداد فن | - | یک عدد | - | - |
نوع فن | - | Hydro Bearing | - | - |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | ۱۶۲ میلیمتر | - | 175 میلی متر | - |
طول کارت گرافیک | ۴۱۰ میلیمتر | - | 360 میلی متر | - |
جایگاه اسلات توسعه | ۷ عدد | - | افقی: 7 عدد / عمودی: 2 عدد | - |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد ۱۲۰ میلیمتری | دو عدد ۱۴۰ میلیمتری | - | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | - |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد ۱۲۰ میلیمتری | - | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | - |
جایگاه فن در پنل کناری | - | - | غیر قابل پشتیبانی | - |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | - | ATX PS۲ | - |
ابعاد | ۴۹۶x۲۱۷x۴۶۹ | - | 465x225x460 میلی متر | - |
تعداد جایگاه فن | - | - | 7 عدد | - |
تعدادفن نصب شده | سه عدد | - | 4 عدد | - |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 | - | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 | سه عدد USB3 |
سازگاری با مادربرد | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX | - | ATXmicroATXmini ATX | - |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگپلاستیک سخت | - | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف | - |
اصالت کالا | - | کالای اصل | کالای اصل | - |
سازنده پردازنده | - | - | - | Intel |
سری و مدل پردازنده | - | - | - | Core i7 - 13650HX |
حافظه کش پردازنده | - | - | - | 26 مگابایت |
تعداد هسته پردازنده | - | - | - | Cores 14 & Threads 20 |
اقلام همراه | - | - | - | آداپتور اورجینالکابل برقکارتن اورجینال |
سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | - | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | - | Geforce Game RTX4060 8GB GDDR6 |
نوع حافظه داخلی | - | - | - | SSD M.2 NVME Gen4 |
ظرفیت حافظه RAM | - | - | - | 16 گیگابایت |
دقت صفحه نمایش | - | - | - | 2560x1440 165Hz |
اندازه صفحه نمایش | - | - | - | 16 اینچ |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 | - | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 | سه عدد USB3 |
جنس بدنه | - | - | - | پلی کربنات ABS |
سایر مشخصات | - | - | - | backlit KeyboardBang & Olufsen(Dolby audio) صوتی سیستمTouchPad ButtonlessWebCam |
درگاه های ارتباطی | - | - | - | Audio JackBlueToothWIFIپورت HDMIپورت USB Type C |
درایو 3
درایو 3.5 اینچی | 2 عدد | - | جایگاه اختصاصی ندارد | - |
پورت USB 2
پورت USB 2.0 | - | - | دو عدد | - |
درایو 5
درایو 5.25 اینچی | - | - | پشتیبانی نمی کند | - |