
ارتفاع خنک کننده پردازنده | ۱۶۲ میلیمتر | - | 175 میلی متر | ۱۶۲ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | ۴۱۰ میلیمتر | - | 360 میلی متر | ۳۸۰ میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | ۷ عدد | - | افقی: 7 عدد / عمودی: 2 عدد | ۷ عدد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد ۱۲۰ میلیمتری | دو عدد ۱۴۰ میلیمتری | - | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | دوعدد نصب شده |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد ۱۲۰ میلیمتری | - | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | - | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | ۴۹۶x۲۱۷x۴۶۹ | - | 465x225x460 میلی متر | ۲۰۵ × ۴۰۰ × ۴۸۳ |
تعدادفن نصب شده | سه عدد | - | 4 عدد | سه عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 | - | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 |
پشتیبانی از SLI | دو مسیره | - | - | دو مسیره سه مسیره چهار مسیره |
پشتیبانی از CROSSFIRE | دو مسیره | - | - | دو مسیره سه مسیره چهار مسیره |
سازگاری با مادربرد | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX | - | ATXmicroATXmini ATX | ATXmicroATXmini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگپلاستیک سخت | - | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگپلاستیک فشرده شفاف |
جنس قسمت داخلی | استیل ضدزنگ | - | - | استیل ضدزنگ |
اصالت کالا | - | کالای اصل | کالای اصل | - |
وزن | - | 500 گرم | - | - |
نویز صوتی فن | - | 11 تا 29 dba | - | - |
سرعت چرخش فن | - | 800 تا 1800 دور در دقیقه | - | - |
جریان هوای فن | - | 69 CFM | - | - |
فشارهوای فن | - | 2.7 mmH2O | - | - |
کانکتور برق فن | - | 4 پین | - | - |
جنس رادیاتور | - | آلومینیوم | - | - |
سوکت های مبتنی بر AMD | - | AM۵ / AM۴ / AM۳+ / AM۳ / AM۲+ / AM۲ / FM۲ + FM | - | - |
سوکت های مبتنی بر Intel | - | LGA۲۰۶۶ / ۲۰۱۱-v۳ / ۲۰۱۱ / ۱۷۰۰ / ۱۱۵۱ / ۱۱۵۰ / ۱۱۵۵ / ۱۱۵۶ / ۱۳۶۶ / ۱۲۰۰ | - | - |
فن اول | - | ۱۲۰ میلیمتری | - | - |
ابعاد کلی | - | ۲۶۰x۲۰۰x۱۳۰ | - | - |
تعداد فن | - | یک عدد | - | - |
نوع فن | - | Hydro Bearing | - | - |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | ۱۶۲ میلیمتر | - | 175 میلی متر | ۱۶۲ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | ۴۱۰ میلیمتر | - | 360 میلی متر | ۳۸۰ میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | ۷ عدد | - | افقی: 7 عدد / عمودی: 2 عدد | ۷ عدد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد ۱۲۰ میلیمتری | دو عدد ۱۴۰ میلیمتری | - | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | دوعدد نصب شده |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد ۱۲۰ میلیمتری | - | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد |
جایگاه فن در پنل کناری | - | - | غیر قابل پشتیبانی | - |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | - | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | ۴۹۶x۲۱۷x۴۶۹ | - | 465x225x460 میلی متر | ۲۰۵ × ۴۰۰ × ۴۸۳ |
تعداد جایگاه فن | - | - | 7 عدد | - |
تعدادفن نصب شده | سه عدد | - | 4 عدد | سه عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 | - | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX | - | ATXmicroATXmini ATX | ATXmicroATXmini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگپلاستیک سخت | - | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگپلاستیک فشرده شفاف |
اصالت کالا | - | کالای اصل | کالای اصل | - |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | ۱۶۲ میلیمتر | - | 175 میلی متر | ۱۶۲ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | ۴۱۰ میلیمتر | - | 360 میلی متر | ۳۸۰ میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | ۷ عدد | - | افقی: 7 عدد / عمودی: 2 عدد | ۷ عدد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد ۱۲۰ میلیمتری | دو عدد ۱۴۰ میلیمتری | - | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | دوعدد نصب شده |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد ۱۲۰ میلیمتری | - | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد |
توضیحات فضای داخلی | - | - | - | دارای ۴ عدد سینی درایو ۲.۵ اینچی دارای ۷ عدد تکه پلاستکی مدیریت کابل |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | - | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | ۴۹۶x۲۱۷x۴۶۹ | - | 465x225x460 میلی متر | ۲۰۵ × ۴۰۰ × ۴۸۳ |
تعدادفن نصب شده | سه عدد | - | 4 عدد | سه عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 | - | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 |
پشتیبانی از SLI | دو مسیره | - | - | دو مسیره سه مسیره چهار مسیره |
پشتیبانی از CROSSFIRE | دو مسیره | - | - | دو مسیره سه مسیره چهار مسیره |
سازگاری با مادربرد | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX | - | ATXmicroATXmini ATX | ATXmicroATXmini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگپلاستیک سخت | - | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگپلاستیک فشرده شفاف |
جنس قسمت داخلی | استیل ضدزنگ | - | - | استیل ضدزنگ |
درایو 3
درایو 3.5 اینچی | 2 عدد | - | جایگاه اختصاصی ندارد | 2 عدد |
پورت USB 2
پورت USB 2.0 | - | - | دو عدد | - |
درایو 5
درایو 5.25 اینچی | - | - | پشتیبانی نمی کند | دو عدد |