
ارتفاع خنک کننده پردازنده | ۱۶۲ میلیمتر | ۱۵۰ میلیمتر | ۱۵۰ میلیمتر | - |
طول کارت گرافیک | ۴۱۰ میلیمتر | 230 میلی متر | 230 میلی متر | - |
جایگاه اسلات توسعه | ۷ عدد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | - |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد ۱۲۰ میلیمتری | دو عدد ۱۴۰ میلیمتری | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی | - |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد فن ۸۰ میلیمتری در پشت | یک عدد فن ۸۰ میلیمتری در پشت | - |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ | - |
ابعاد | ۴۹۶x۲۱۷x۴۶۹ | 400x176x410 میلی متر | 400x176x410 میلی متر | - |
تعدادفن نصب شده | سه عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | - |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | - |
پشتیبانی از SLI | دو مسیره | - | - | - |
پشتیبانی از CROSSFIRE | دو مسیره | - | - | - |
سازگاری با مادربرد | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | - |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت | پلی کربنات و ترمو پلاست | پلی کربنات و ترمو پلاست | - |
جنس قسمت داخلی | استیل ضدزنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | - |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | ۱۶۲ میلیمتر | ۱۵۰ میلیمتر | ۱۵۰ میلیمتر | - |
طول کارت گرافیک | ۴۱۰ میلیمتر | 230 میلی متر | 230 میلی متر | - |
جایگاه اسلات توسعه | ۷ عدد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | - |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد ۱۲۰ میلیمتری | دو عدد ۱۴۰ میلیمتری | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی | - |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد فن ۸۰ میلیمتری در پشت | یک عدد فن ۸۰ میلیمتری در پشت | - |
جایگاه فن در پنل کناری | - | ۱ جایگاه فن ۱۲۰ میلیمتری | ۱ جایگاه فن ۱۲۰ میلیمتری | - |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ | - |
ابعاد | ۴۹۶x۲۱۷x۴۶۹ | 400x176x410 میلی متر | 400x176x410 میلی متر | - |
تعداد جایگاه فن | - | 2 عدد | 2 عدد | - |
تعدادفن نصب شده | سه عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | - |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | - |
سازگاری با مادربرد | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | - |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت | پلی کربنات و ترمو پلاست | پلی کربنات و ترمو پلاست | - |
جنس قسمت داخلی | استیل ضدزنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | - |
سازنده پردازنده | - | - | - | Intel |
سری و مدل پردازنده | - | - | - | Core i9-9880HK |
سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | - | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | - | AMD Radeon PRO 5500M 4GB |
ظرفیت حافظه RAM | - | - | - | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | - | - | - | DDR4 |
حافظه داخلی | - | - | - | 512 گیگ |
نوع حافظه داخلی | - | - | - | SSD M.2 NVME Gen4 |
اندازه صفحه نمایش | - | - | - | 16 اینچ |
دقت صفحه نمایش | - | - | - | 1920 * 3072 |
اقلام همراه | - | - | - | آداپتور اورجینال کابل برق |
درگاه های ارتباطی | - | - | - | BlueTooth WIFI پورت USB Type C پورت تاندربولت |
طبقهبندی | - | - | - | باریک و سبک کاربری مالتیمدیا گرافیک و مهندسی |
درایو 3
درایو 3.5 اینچی | 2 عدد | یک عد | یک عد | - |
پورت USB 2
پورت USB 2.0 | - | دو عدد | دو عدد | - |
درایو 5
درایو 5.25 اینچی | - | یک عدد | یک عدد | - |