
ارتفاع خنک کننده پردازنده | ۱۷۰ میلی متر | ۱۶۲ میلیمتر | ۱۵۰ میلیمتر | ۱۵۰ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 420 میلی متر | ۴۱۰ میلیمتر | 230 میلی متر | 230 میلی متر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: ۷ عدد / عمودی: ۲ عدد | ۷ عدد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | سه عدد ۱۲۰ میلیمتری | دو عدد ۱۴۰ میلیمتری | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد فن ۸۰ میلیمتری در پشت | یک عدد فن ۸۰ میلیمتری در پشت |
جایگاه فن در پنل کناری | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | - | ۱ جایگاه فن ۱۲۰ میلیمتری | ۱ جایگاه فن ۱۲۰ میلیمتری |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 460x210x480 میلی متر | ۴۹۶x۲۱۷x۴۶۹ | 400x176x410 میلی متر | 400x176x410 میلی متر |
تعداد جایگاه فن | 12 عدد | - | 2 عدد | 2 عدد |
تعدادفن نصب شده | ۱ عدد | سه عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | ATX microATX mini ATX | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت | پلی کربنات و ترمو پلاست | پلی کربنات و ترمو پلاست |
اصالت کالا | کالای اصل | - | - | - |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | ۱۷۰ میلی متر | ۱۶۲ میلیمتر | ۱۵۰ میلیمتر | ۱۵۰ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 420 میلی متر | ۴۱۰ میلیمتر | 230 میلی متر | 230 میلی متر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: ۷ عدد / عمودی: ۲ عدد | ۷ عدد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | سه عدد ۱۲۰ میلیمتری | دو عدد ۱۴۰ میلیمتری | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد فن ۸۰ میلیمتری در پشت | یک عدد فن ۸۰ میلیمتری در پشت |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 460x210x480 میلی متر | ۴۹۶x۲۱۷x۴۶۹ | 400x176x410 میلی متر | 400x176x410 میلی متر |
تعدادفن نصب شده | ۱ عدد | سه عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 |
پشتیبانی از SLI | - | دو مسیره | - | - |
پشتیبانی از CROSSFIRE | - | دو مسیره | - | - |
سازگاری با مادربرد | ATX microATX mini ATX | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت | پلی کربنات و ترمو پلاست | پلی کربنات و ترمو پلاست |
جنس قسمت داخلی | - | استیل ضدزنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | ۱۷۰ میلی متر | ۱۶۲ میلیمتر | ۱۵۰ میلیمتر | ۱۵۰ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 420 میلی متر | ۴۱۰ میلیمتر | 230 میلی متر | 230 میلی متر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: ۷ عدد / عمودی: ۲ عدد | ۷ عدد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | سه عدد ۱۲۰ میلیمتری | دو عدد ۱۴۰ میلیمتری | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد فن ۸۰ میلیمتری در پشت | یک عدد فن ۸۰ میلیمتری در پشت |
جایگاه فن در پنل کناری | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | - | ۱ جایگاه فن ۱۲۰ میلیمتری | ۱ جایگاه فن ۱۲۰ میلیمتری |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 460x210x480 میلی متر | ۴۹۶x۲۱۷x۴۶۹ | 400x176x410 میلی متر | 400x176x410 میلی متر |
تعداد جایگاه فن | 12 عدد | - | 2 عدد | 2 عدد |
تعدادفن نصب شده | ۱ عدد | سه عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | ATX microATX mini ATX | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت | پلی کربنات و ترمو پلاست | پلی کربنات و ترمو پلاست |
جنس قسمت داخلی | - | استیل ضدزنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
درایو 3
درایو 3.5 اینچی | 2 عدد | 2 عدد | یک عد | یک عد |
پورت USB 2
پورت USB 2.0 | دو عدد | - | دو عدد | دو عدد |
درایو 5
درایو 5.25 اینچی | پشتیبانی نمی کند | - | یک عدد | یک عدد |