
ارتفاع خنک کننده پردازنده | 155 میلیمتر | 165 میلی متر | 155 میلیمتر | 175 میلی متر |
طول کارت گرافیک | 300 میلیمتر | ۴۱۰ میلیمتر | 360 میلی متر | 360 میلی متر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: 7 عدد / عمودی: 2 عدد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | 3 فن 120 میلی متری نصب شده | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل کناری | غیر قابل پشتیبانی | 3 جایگاه فن 120 میلی متری | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 460x210x480 میلی متر | 425x280x435 میلی متر | 425x200x460 میلی متر | 465x225x460 میلی متر |
تعداد جایگاه فن | 8 عدد | 10 عدد | ۶ عدد | 7 عدد |
تعدادفن نصب شده | 2 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | یک عدد Type C یک عدد USB 3 یک عدد usb2 | یک عدد Type C یک عدد USB 3 یک عدد usb2 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | 155 میلیمتر | 165 میلی متر | 155 میلیمتر | 175 میلی متر |
طول کارت گرافیک | 300 میلیمتر | ۴۱۰ میلیمتر | 360 میلی متر | 360 میلی متر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: 7 عدد / عمودی: 2 عدد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | 3 فن 120 میلی متری نصب شده | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل کناری | غیر قابل پشتیبانی | 3 جایگاه فن 120 میلی متری | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 460x210x480 میلی متر | 425x280x435 میلی متر | 425x200x460 میلی متر | 465x225x460 میلی متر |
تعداد جایگاه فن | 8 عدد | 10 عدد | ۶ عدد | 7 عدد |
تعدادفن نصب شده | 2 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | یک عدد Type C یک عدد USB 3 یک عدد usb2 | یک عدد Type C یک عدد USB 3 یک عدد usb2 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | 155 میلیمتر | 165 میلی متر | 155 میلیمتر | 175 میلی متر |
طول کارت گرافیک | 300 میلیمتر | ۴۱۰ میلیمتر | 360 میلی متر | 360 میلی متر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: 7 عدد / عمودی: 2 عدد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | 3 فن 120 میلی متری نصب شده | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل کناری | غیر قابل پشتیبانی | 3 جایگاه فن 120 میلی متری | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 460x210x480 میلی متر | 425x280x435 میلی متر | 425x200x460 میلی متر | 465x225x460 میلی متر |
تعداد جایگاه فن | 8 عدد | 10 عدد | ۶ عدد | 7 عدد |
تعدادفن نصب شده | 2 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | یک عدد Type C یک عدد USB 3 یک عدد usb2 | یک عدد Type C یک عدد USB 3 یک عدد usb2 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | 155 میلیمتر | 165 میلی متر | 155 میلیمتر | 175 میلی متر |
طول کارت گرافیک | 300 میلیمتر | ۴۱۰ میلیمتر | 360 میلی متر | 360 میلی متر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | افقی: 7 عدد / عمودی: 2 عدد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | 3 فن 120 میلی متری نصب شده | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل کناری | غیر قابل پشتیبانی | 3 جایگاه فن 120 میلی متری | غیر قابل پشتیبانی | غیر قابل پشتیبانی |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 460x210x480 میلی متر | 425x280x435 میلی متر | 425x200x460 میلی متر | 465x225x460 میلی متر |
تعداد جایگاه فن | 8 عدد | 10 عدد | ۶ عدد | 7 عدد |
تعدادفن نصب شده | 2 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 | یک عدد Type C یک عدد USB 3 یک عدد usb2 | یک عدد Type C یک عدد USB 3 یک عدد usb2 | دو عدد USB 2 یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX | ATX microATX mini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف | استیل ضدزنگ پلاستیک سخت پلاستیک فشرده شفاف |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل |
درایو 3
درایو 3.5 اینچی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | جایگاه اختصاصی ندارد |
پورت USB 2
پورت USB 2.0 | دو عدد | یک عدد | یک عدد | دو عدد |
درایو 5
درایو 5.25 اینچی | پشتیبانی نمی کند | پشتیبانی نمی کند | پشتیبانی نمی کند | پشتیبانی نمی کند |