
ارتفاع خنک کننده پردازنده | 185 میلیمتر | - | 160 میلی متر | ۱۶۲ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 295 میلیمتر | - | 240 میلی متر | ۳۸۰ میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: ۷ عدد / عمودی: ۲ عدد | - | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | ۷ عدد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | - | 2 فن 120 میلی متری نصب شده | دوعدد نصب شده |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | - | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | یک عدد |
جایگاه فن در پنل کناری | غیر قابل پشتیبانی | - | غیر قابل پشتیبانی | - |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | - | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 470x220x490 میلی متر | - | 410x185x465 میلی متر | ۲۰۵ × ۴۰۰ × ۴۸۳ |
تعداد جایگاه فن | 8 عدد | - | پنج عدد | - |
تعدادفن نصب شده | 4 عدد | - | سه عدد | سه عدد |
تعداد پورت USB | یک عدد USB 3یک عدد usb2 | - | یک عدد USB 3یک عدد usb2 | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | ATXmicroATXmini ATX | - | ATXmicroATXmini ATX | ATXmicroATXmini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف | - | استیل ضدزنگپلی کربنات و ترمو پلاست | استیل ضدزنگپلاستیک فشرده شفاف |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل | - |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل | - |
سازنده | فاطر | فاطر | فاطر | - |
وزن | - | 228 گرم | - | - |
جنس لوله | - | مس | - | - |
قطر لوله | - | ۶ میلیمتر | - | - |
نویز صوتی فن | - | 33db | - | - |
سرعت چرخش فن | - | 1000 الی 2400 دور در دقیقه 200± | - | - |
کانکتور برق فن | - | 4 پین | - | - |
جنس رادیاتور | - | آلومینیوم | - | - |
سوکت های مبتنی بر AMD | - | AM۵ / AM۴ / AM۳+ / AM۳ / AM۲+ / AM۲ / FM۲ + FM | - | - |
سوکت های مبتنی بر Intel | - | LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1156 LGA1200/LGA2011/LGA2066/LGA1700 | - | - |
فن اول | - | ۱۲۰ میلیمتری | - | - |
نوع خنک کننده | - | بادی | - | - |
ابعاد کلی | - | 110x70x120 میلی متر | - | - |
تعداد فن | - | یک عدد | - | - |
نوع فن | - | Hydro Bearing | - | - |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | 185 میلیمتر | - | 160 میلی متر | ۱۶۲ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 295 میلیمتر | - | 240 میلی متر | ۳۸۰ میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: ۷ عدد / عمودی: ۲ عدد | - | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | ۷ عدد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | - | 2 فن 120 میلی متری نصب شده | دوعدد نصب شده |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | - | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | یک عدد |
جایگاه فن در پنل کناری | غیر قابل پشتیبانی | - | غیر قابل پشتیبانی | - |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | - | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 470x220x490 میلی متر | - | 410x185x465 میلی متر | ۲۰۵ × ۴۰۰ × ۴۸۳ |
تعداد جایگاه فن | 8 عدد | - | پنج عدد | - |
تعدادفن نصب شده | 4 عدد | - | سه عدد | سه عدد |
تعداد پورت USB | یک عدد USB 3یک عدد usb2 | - | یک عدد USB 3یک عدد usb2 | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 |
سازگاری با مادربرد | ATXmicroATXmini ATX | - | ATXmicroATXmini ATX | ATXmicroATXmini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف | - | استیل ضدزنگپلی کربنات و ترمو پلاست | استیل ضدزنگپلاستیک فشرده شفاف |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل | - |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | 185 میلیمتر | - | 160 میلی متر | ۱۶۲ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 295 میلیمتر | - | 240 میلی متر | ۳۸۰ میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: ۷ عدد / عمودی: ۲ عدد | - | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد | ۷ عدد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | - | 2 فن 120 میلی متری نصب شده | دوعدد نصب شده |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | - | 1 فن 120 میلی متری نصب شده | یک عدد |
توضیحات فضای داخلی | - | - | - | دارای ۴ عدد سینی درایو ۲.۵ اینچی دارای ۷ عدد تکه پلاستکی مدیریت کابل |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | - | ATX PS۲ | ATX PS۲ |
ابعاد | 470x220x490 میلی متر | - | 410x185x465 میلی متر | ۲۰۵ × ۴۰۰ × ۴۸۳ |
تعدادفن نصب شده | 4 عدد | - | سه عدد | سه عدد |
تعداد پورت USB | یک عدد USB 3یک عدد usb2 | - | یک عدد USB 3یک عدد usb2 | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 |
پشتیبانی از SLI | - | - | - | دو مسیره سه مسیره چهار مسیره |
پشتیبانی از CROSSFIRE | - | - | - | دو مسیره سه مسیره چهار مسیره |
سازگاری با مادربرد | ATXmicroATXmini ATX | - | ATXmicroATXmini ATX | ATXmicroATXmini ATX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف | - | استیل ضدزنگپلی کربنات و ترمو پلاست | استیل ضدزنگپلاستیک فشرده شفاف |
جنس قسمت داخلی | - | - | - | استیل ضدزنگ |
درایو 3
درایو 3.5 اینچی | یک عد | - | 3 عدد | 2 عدد |
پورت USB 2
پورت USB 2.0 | یک عدد | - | یک عدد | - |
درایو 5
درایو 5.25 اینچی | پشتیبانی نمی کند | - | پشتیبانی نمی کند | دو عدد |