
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو





































ارتفاع خنک کننده پردازنده | 185 میلیمتر | - | ۱۶۲ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 295 میلیمتر | - | ۴۱۰ میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: ۷ عدد / عمودی: ۲ عدد | - | ۷ عدد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | - | سه عدد ۱۲۰ میلیمتری | دو عدد ۱۴۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | - | یک عدد ۱۲۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل کناری | غیر قابل پشتیبانی | - | - |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | - | ATX PS۲ |
ابعاد | 470x220x490 میلی متر | - | ۴۹۶x۲۱۷x۴۶۹ |
تعداد جایگاه فن | 8 عدد | - | - |
تعدادفن نصب شده | 4 عدد | - | سه عدد |
تعداد پورت USB | یک عدد USB 3یک عدد usb2 | - | دو عدد USB 2 |
سازگاری با مادربرد | ATXmicroATXmini ATX | - | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف | - | استیل ضدزنگپلاستیک سخت |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | - |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | - |
سازنده | فاطر | فاطر | - |
وزن | - | 228 گرم | - |
جنس لوله | - | مس | - |
قطر لوله | - | ۶ میلیمتر | - |
نویز صوتی فن | - | 33db | - |
سرعت چرخش فن | - | 1000 الی 2400 دور در دقیقه 200± | - |
کانکتور برق فن | - | 4 پین | - |
جنس رادیاتور | - | آلومینیوم | - |
سوکت های مبتنی بر AMD | - | AM۵ / AM۴ / AM۳+ / AM۳ / AM۲+ / AM۲ / FM۲ + FM | - |
سوکت های مبتنی بر Intel | - | LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1156 LGA1200/LGA2011/LGA2066/LGA1700 | - |
فن اول | - | ۱۲۰ میلیمتری | - |
نوع خنک کننده | - | بادی | - |
ابعاد کلی | - | 110x70x120 میلی متر | - |
تعداد فن | - | یک عدد | - |
نوع فن | - | Hydro Bearing | - |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | 185 میلیمتر | - | ۱۶۲ میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 295 میلیمتر | - | ۴۱۰ میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | افقی: ۷ عدد / عمودی: ۲ عدد | - | ۷ عدد |
جایگاه فن پنل جلو | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | - | سه عدد ۱۲۰ میلیمتری | دو عدد ۱۴۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | - | یک عدد ۱۲۰ میلیمتری |
پاور قابل نصب | ATX PS۲ | - | ATX PS۲ |
ابعاد | 470x220x490 میلی متر | - | ۴۹۶x۲۱۷x۴۶۹ |
تعدادفن نصب شده | 4 عدد | - | سه عدد |
تعداد پورت USB | یک عدد USB 3یک عدد usb2 | - | دو عدد USB 2 |
پشتیبانی از SLI | - | - | دو مسیره |
پشتیبانی از CROSSFIRE | - | - | دو مسیره |
سازگاری با مادربرد | ATXmicroATXmini ATX | - | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف | - | استیل ضدزنگپلاستیک سخت |
جنس قسمت داخلی | - | - | استیل ضدزنگ |
درایو 3
درایو 3.5 اینچی | یک عد | - | 2 عدد |
پورت USB 2
پورت USB 2.0 | یک عدد | - | - |
درایو 5
درایو 5.25 اینچی | پشتیبانی نمی کند | - | - |