
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل | - |
وزن | 500 گرم | - | 200 گرم | - |
نویز صوتی فن | 11 تا 29 dba | - | - | - |
سرعت چرخش فن | 800 تا 1800 دور در دقیقه | - | - | - |
جریان هوای فن | 69 CFM | - | - | - |
فشارهوای فن | 2.7 mmH2O | - | - | - |
کانکتور برق فن | 4 پین | - | 4 پین | - |
جنس رادیاتور | آلومینیوم | - | مس | - |
سوکت های مبتنی بر AMD | AM۵ / AM۴ / AM۳+ / AM۳ / AM۲+ / AM۲ / FM۲ + FM | - | - | - |
سوکت های مبتنی بر Intel | LGA۲۰۶۶ / ۲۰۱۱-v۳ / ۲۰۱۱ / ۱۷۰۰ / ۱۱۵۱ / ۱۱۵۰ / ۱۱۵۵ / ۱۱۵۶ / ۱۳۶۶ / ۱۲۰۰ | - | LGA 1700 | - |
فن اول | ۱۲۰ میلیمتری | - | - | - |
ابعاد کلی | ۲۶۰x۲۰۰x۱۳۰ | - | ۶۰x۸۰x۹۰ | - |
تعداد فن | یک عدد | - | - | - |
نوع فن | Hydro Bearing | - | - | - |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | - | 175 میلی متر | - | - |
طول کارت گرافیک | - | 360 میلی متر | - | - |
جایگاه اسلات توسعه | - | افقی: 7 عدد / عمودی: 2 عدد | - | - |
جایگاه فن پنل جلو | - | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | - | - |
جایگاه فن در پنل پشتی | - | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | - | - |
جایگاه فن در پنل کناری | - | غیر قابل پشتیبانی | - | - |
پاور قابل نصب | - | ATX PS۲ | - | - |
ابعاد | - | 465x225x460 میلی متر | - | - |
تعداد جایگاه فن | - | 7 عدد | - | - |
تعدادفن نصب شده | - | 4 عدد | - | - |
تعداد پورت USB | - | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 | - | - |
سازگاری با مادربرد | - | ATXmicroATXmini ATX | - | - |
جنس قسمت بیرونی | - | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف | - | - |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل | - |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل | - |
وزن | 500 گرم | - | 200 گرم | - |
کانکتور برق فن | 4 پین | - | 4 پین | - |
جنس رادیاتور | آلومینیوم | - | مس | - |
سوکت های مبتنی بر Intel | LGA۲۰۶۶ / ۲۰۱۱-v۳ / ۲۰۱۱ / ۱۷۰۰ / ۱۱۵۱ / ۱۱۵۰ / ۱۱۵۵ / ۱۱۵۶ / ۱۳۶۶ / ۱۲۰۰ | - | LGA 1700 | - |
نوع خنک کننده | - | - | بادی | - |
ابعاد کلی | ۲۶۰x۲۰۰x۱۳۰ | - | ۶۰x۸۰x۹۰ | - |
سازنده پردازنده | - | - | - | Intel |
سری و مدل پردازنده | - | - | - | Core i9-9880HK |
سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | - | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | - | AMD Radeon PRO 5500M 4GB |
ظرفیت حافظه RAM | - | - | - | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | - | - | - | DDR4 |
حافظه داخلی | - | - | - | 512 گیگ |
نوع حافظه داخلی | - | - | - | SSD M.2 NVME Gen4 |
اندازه صفحه نمایش | - | - | - | 16 اینچ |
دقت صفحه نمایش | - | - | - | 1920 * 3072 |
اقلام همراه | - | - | - | آداپتور اورجینالکابل برق |
درگاه های ارتباطی | - | - | - | BlueToothWIFIپورت USB Type Cپورت تاندربولت |
طبقهبندی | - | - | - | باریک و سبککاربری مالتیمدیاگرافیک و مهندسی |
درایو 3
درایو 3.5 اینچی | - | جایگاه اختصاصی ندارد | - | - |
پورت USB 2
پورت USB 2.0 | - | دو عدد | - | - |
درایو 5
درایو 5.25 اینچی | - | پشتیبانی نمی کند | - | - |