
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل |
وزن | 500 گرم | - | 200 گرم | - |
نویز صوتی فن | 11 تا 29 dba | - | - | - |
سرعت چرخش فن | 800 تا 1800 دور در دقیقه | - | - | - |
جریان هوای فن | 69 CFM | - | - | - |
فشارهوای فن | 2.7 mmH2O | - | - | - |
کانکتور برق فن | 4 پین | - | 4 پین | - |
جنس رادیاتور | آلومینیوم | - | مس | - |
سوکت های مبتنی بر AMD | AM۵ / AM۴ / AM۳+ / AM۳ / AM۲+ / AM۲ / FM۲ + FM | - | - | - |
سوکت های مبتنی بر Intel | LGA۲۰۶۶ / ۲۰۱۱-v۳ / ۲۰۱۱ / ۱۷۰۰ / ۱۱۵۱ / ۱۱۵۰ / ۱۱۵۵ / ۱۱۵۶ / ۱۳۶۶ / ۱۲۰۰ | - | LGA 1700 | - |
فن اول | ۱۲۰ میلیمتری | - | - | - |
ابعاد کلی | ۲۶۰x۲۰۰x۱۳۰ | - | ۶۰x۸۰x۹۰ | - |
تعداد فن | یک عدد | - | - | - |
نوع فن | Hydro Bearing | - | - | - |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | - | 175 میلی متر | - | - |
طول کارت گرافیک | - | 360 میلی متر | - | - |
جایگاه اسلات توسعه | - | افقی: 7 عدد / عمودی: 2 عدد | - | - |
جایگاه فن پنل جلو | - | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا سه عدد فن ۱۴۰ میلیمتری | - | - |
جایگاه فن در پنل پشتی | - | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری | - | - |
جایگاه فن در پنل کناری | - | غیر قابل پشتیبانی | - | - |
پاور قابل نصب | - | ATX PS۲ | - | - |
ابعاد | - | 465x225x460 میلی متر | - | - |
تعداد جایگاه فن | - | 7 عدد | - | - |
تعدادفن نصب شده | - | 4 عدد | - | - |
تعداد پورت USB | - | دو عدد USB 2یک عدد USB 3 | - | - |
سازگاری با مادربرد | - | ATXmicroATXmini ATX | - | - |
جنس قسمت بیرونی | - | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف | - | - |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل |
وزن | 500 گرم | - | 200 گرم | - |
کانکتور برق فن | 4 پین | - | 4 پین | - |
جنس رادیاتور | آلومینیوم | - | مس | - |
سوکت های مبتنی بر Intel | LGA۲۰۶۶ / ۲۰۱۱-v۳ / ۲۰۱۱ / ۱۷۰۰ / ۱۱۵۱ / ۱۱۵۰ / ۱۱۵۵ / ۱۱۵۶ / ۱۳۶۶ / ۱۲۰۰ | - | LGA 1700 | - |
نوع خنک کننده | - | - | بادی | - |
ابعاد کلی | ۲۶۰x۲۰۰x۱۳۰ | - | ۶۰x۸۰x۹۰ | - |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل | کالای اصل |
اندازه صفحه نمایش | - | - | - | 27 اینچ |
سطح پنل | - | - | - | مات |
نوع پنل | - | - | - | VA |
نور پس زمینه | - | - | - | LED |
نورپردازی | - | - | - | ندارد |
نوع صفحه نمایش | - | - | - | منحی |
نسبت تصویر | - | - | - | 16 به 9 |
دقت صفحه نمایش | - | - | - | 1080×1920Full HD |
نرخ بروزرسانی | - | - | - | 240 هرتز |
HDR | - | - | - | دارد |
FreeSync | - | - | - | دارد |
شدت روشنایی | - | - | - | 350cd/㎡ |
زمان پاسخگویی | - | - | - | 1 میلی ثانیه |
زاویه دید | - | - | - | ۱۷۸° / ۱۷۸° |
تعداد رنگ | - | - | - | ۱۶.۷ میلیون |
فضای رنگ sRGB | - | - | - | 105% |
کنتراست استاتیک | - | - | - | 3000:1 |
سایر پورت ها | - | - | - | یک عدد Display Port / دو عدد HDMI / یک عدد AUX / یک عدد هاب USB3 |
نوع کاربری | - | - | - | حرفه ایطراحی و تریدگیمینگ |
اقلام همراه | - | - | - | آداپتور اورجینالدفترچه راهنماکابل HDMIکابل USB ۳.۰کابل برق |
درایو 3
درایو 3.5 اینچی | - | جایگاه اختصاصی ندارد | - | - |
پورت USB 2
پورت USB 2.0 | - | دو عدد | - | - |
درایو 5
درایو 5.25 اینچی | - | پشتیبانی نمی کند | - | - |