
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو




















اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل |
وزن | 500 گرم | - |
نویز صوتی فن | 11 تا 29 dba | - |
سرعت چرخش فن | 800 تا 1800 دور در دقیقه | - |
جریان هوای فن | 69 CFM | - |
فشارهوای فن | 2.7 mmH2O | - |
کانکتور برق فن | 4 پین | - |
جنس رادیاتور | آلومینیوم | - |
سوکت های مبتنی بر AMD | AM۵ / AM۴ / AM۳+ / AM۳ / AM۲+ / AM۲ / FM۲ + FM | - |
سوکت های مبتنی بر Intel | LGA۲۰۶۶ / ۲۰۱۱-v۳ / ۲۰۱۱ / ۱۷۰۰ / ۱۱۵۱ / ۱۱۵۰ / ۱۱۵۵ / ۱۱۵۶ / ۱۳۶۶ / ۱۲۰۰ | - |
فن اول | ۱۲۰ میلیمتری | - |
ابعاد کلی | ۲۶۰x۲۰۰x۱۳۰ | - |
تعداد فن | یک عدد | - |
نوع فن | Hydro Bearing | - |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | - | 185 میلیمتر |
طول کارت گرافیک | - | 295 میلیمتر |
جایگاه اسلات توسعه | - | افقی: ۷ عدد / عمودی: ۲ عدد |
جایگاه فن پنل جلو | - | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل پشتی | - | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
جایگاه فن در پنل کناری | - | غیر قابل پشتیبانی |
پاور قابل نصب | - | ATX PS۲ |
ابعاد | - | 470x220x490 میلی متر |
تعداد جایگاه فن | - | 8 عدد |
تعدادفن نصب شده | - | 4 عدد |
تعداد پورت USB | - | یک عدد USB 3یک عدد usb2 |
سازگاری با مادربرد | - | ATXmicroATXmini ATX |
جنس قسمت بیرونی | - | استیل ضدزنگپلاستیک سختپلاستیک فشرده شفاف |
اصالت کالا | کالای اصل | کالای اصل |
درایو 3
درایو 3.5 اینچی | - | یک عد |
پورت USB 2
پورت USB 2.0 | - | یک عدد |
درایو 5
درایو 5.25 اینچی | - | پشتیبانی نمی کند |